AFFITTO
Visualizzazione di 27 voci
PAESE | CANONE | MQ | LOCALI | VAI AL DETTAGLIO | TIPOLOGIA | RICERCA PREZZO MENSILE |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | Ordina | Ordina |
PAESE | CANONE | MQ | LOCALI | VAI AL DETTAGLIO | TIPOLOGIA | RICERCA PREZZO MENSILE |
---|---|---|---|---|---|---|
AROSIO | 30.000 | 620 | 1 | ARO 30 | CAPANNONE | 2.000-2.500 |
AROSIO | 20.000 | 500 | 1 | ARO 20 | DEPOSITO | 1.500-2.000 |
CABIATE | 7.200 | 60 | 2 | CAB 600 | BILOCALE | 500-700 |
CANTU' | 6.600 | 55 | 2 | CAN 550 | BILOCALE | 500-700 |
CANTU' | 6.000 | 55 | 2 | CAN 500 | BILOCALE | 100-500 |
CANTU' | 6.600 | 55 | 2 | CAN 550 | BILOCALE | 500-700 |
CANTU' | 15.000 | 400 | 1 | CAN 15 | DEPOSITO | 1.000-1.500 |
CANTU' | 6.000 | 110 | 3 | CAN 500 | TRILOCALE | 100-500 |
CANTU' | 7.200 | 75 | 3 | CAN 600 | TRILOCALE | 500-700 |
CANTU' | 7.680 | 80 | 3 | CAN 650 | TRILOCALE | 500-700 |
CANTU' | 6.360 | 90 | 3 | CAN 520 | TRILOCALE | 500-700 |
CANTU' | 11.500 | 124 | 1 | CAN 960 | UFFICIO | 700-1.000 |
CANTU' | 7.400 | 55 | 2 | CAN 600 | UFFICIO | 500-700 |
CANTU' | 7.800 | 70 | 3 | CAN 650 | UFFICIO | 500-700 |
CANTU' | 6.000 | 55 | 2 | CAN.500 | UFFICIO | 100-500 |
CANTU' | 5.400 | 60 | 1 | CAN 450 | UFFICIO | 100-500 |
CARIMATE | 5.880 | 40 | 1 | CAR 490 | MONOLOCALE | 100-500 |
GIUSSANO | 7.800 | 85 | 3 | GIU 650 | TRILOCALE | 500-700 |
GIUSSANO | 7.200 | 90 | 3 | GIU 600 | TRILOCALE | 500-700 |
INVERIGO | 6.000 | 60 | 2 | INV 500 | BILOCALE | 100-500 |
INVERIGO | 6 000 | 70 | 2 | INV 500 | BILOCALE | 500-700 |
MARIANO C. | 6.000 | 60 | 2 | MAR 500 | BILOCALE | 100-500 |
MARIANO C. | 6.720 | 58 | 2 | MAR 580 | BILOCALE | 500-700 |
MARIANO C. | 6.000 | 60 | 2 | MAR 500 | BILOCALE | 100-500 |
MARIANO C. | 12.000 | 100 | 1 | MAR 12 | NEGOZIO | 1.000-1.500 |
MARIANO C. | 6.000 | 70 | 2 | MAR 500 | NEGOZIO | 100-500 |
MARIANO C. | 5.000 | 75 | 3 | MAR 400 | UFFICIO | 100-500 |
Visualizzazione di 27 voci